البريد الإلكتروني لنا
Sales@sai-u.com
| نموذج | OT80-1 | OT160-1 | OT250-1 | OT350-1 | OT450-1 |
| السعة (الطرازات القياسية/العدد) | 21/80 | 42/160 | 66/250 | 92/350 | 120/450 |
| الأبعاد الخارجية (H * W * D/mm) | سيفي * * * | * من من من من | * من من من من | * من من من من | * من من من من |
| أبعاد الحزمة (H * W * D/mm) | * من من من من | * من من من من | * من من من من | سيفي * * * | * من من من من |
| أرفف قابلة للتعديل (قطع) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N.W. (كلغ) | 120 | 130 | 140 | 185 | 220 |
| G.W. (كلغ) | 135 | 150 | 165 | 210 | 245 |
| نوع الباب | باب واحد ، يدوي | باب واحد ، يدوي | باب واحد ، يدوي | باب واحد ، يدوي | باب مزدوج ، يدوي |


نحن في انتظار الاتصال الخاص بك!