البريد الإلكتروني لنا
Sales@sai-u.com
| نموذج | ST0002 | ST0004 | ST0302 |
| سعة (غالون/لتر) | ٦. | 8 | 9. |
| عدد الأسطوانات الموضوعة | 2 | 4 | 2 |
| البعد الخارجي (H * W * D/mm) | سيئتي * * * | سيئتي * * * | سيئتي * * * |
| أبعاد التعبئة (H * W * D/mm) | سيئتي * * * | سيئتي * * * | سيئتي * * * |
| التسريب (جالون/لتر) | 48/180 | 92/350 | 48/180 |
| وزن التحميل (كجم) | 2000 | 3500 | 1500 |
| G.W. (كلغ) | 49 | 75 | 70 |
| وضع الحركة | رافعة شوكية | رافعة شوكية | منقولة |
| تشغيل الرافعة الشوكية | اتجاهين | بأربعة إتجاه | لا ينطبق |

SAI-U®تستخدم منصة الإسكابات الفولاذية خصيصًا لتخزين ونقل براغي الزيت المتقادمة. يتكون الهيكل الرئيسي للمنصة من 3 صفيحة فولاذية مدلفنة على الساخن ، والهيكل متين ومتين. السطح المطلي بمسحوق راتنجات الإيبوكسي شديد السطوع ومقاوم للصدأ والرطوبة للغاية.
نحن في انتظار الاتصال الخاص بك!